Молниеприемные стержни и мачты
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Молниеприемный стержень 3 м
Материал | алюминий |
Артикул | 13000 |
Диаметр, мм | 16 |
Длина, м | 3 |
Мачта молниеприемная 5 м
Материал | нержавеющая сталь, алюминий |
Артикул | 15000 |
Диаметр, мм | 16/25/40 |
Длина, м | 5 |
Молниеприемный стержень 1 м
Материал | алюминий |
Артикул | 11000 |
Диаметр, мм | 16 |
Длина, м | 1 |
Молниеприемный стержень 4 м
Материал | нержавеющая сталь, алюминий |
Артикул | 14000 |
Диаметр, мм | 12/20 |
Длина, м | 4 |
Молниеприемный стержень 2 м
Материал | алюминий |
Артикул | 12000 |
Диаметр, мм | 16 |
Длина, м | 2 |
Мачта молниеприемная 6 м
Материал | нержавеющая сталь, алюминий |
Артикул | 16000 |
Диаметр, мм | 16/25/40 |
Длина, м | 6 |
Мачта молниеприемная 7 м
Материал | нержавеющая сталь, алюминий |
Артикул | 17000 |
Диаметр, мм | 16/25/40 |
Длина, м | 7 |
Молниеприемный стержень 1.5 м
Материал | алюминий |
Артикул | 11500 |
Диаметр, мм | 16 |
Длина, м | 1,5 |
Молниеприемный стержень 2.5 м
Материал | алюминий |
Артикул | 12500 |
Диаметр, мм | 16 |
Длина, м | 2,5 |
Виды молниеприемных мачт и молниеприемных стержней.
Основные характеристики молниеприемных мачт• Материал изготовления. Мачты могут быть выполнены из алюминия, оцинкованной и нержавеющей стали.
• Способ установки. Молниеприемные стержни могут быть установлены на горизонтальной поверхности или на стене.
• Высота молниеприемника. Высота мачты определяется по формулам при проектировании молниезащиты объекта.