Таблица выбора удельного сопротивления различных типов грунтов и воды
| Значения удельного сопротивления различных типов грунтов и воды ρгр. Ом*м | |
| Тип грунта | Удельное сопротивление ρгр. Ом*м |
| Песок сильно увлажненный | 10-60 |
| Песок умеренно увлажненный | 60-130 |
| Песок влажный | 130-400 |
| Песок слегка влажный | 400-1500 |
| Песок сухой | 1500-4200 |
| Супесок | 150-400 |
| Суглинок | 40-150 |
| Глина | 8-70 |
| Садовая земля | 40 |
|
Чернозем
|
10-50 |
| Торф | 20 |
| Каменистая глина | 100 |
| Мергель, известняк, крупнозернистый песок | 1000-2000 |
| Скала, валуны | 2000-4000 |
| Речная вода | 10-80 |
| Морская вода | 0,2 |
| Водопроводная вода | 5-60 |
| Щебень сухой | не менее 5000 |
| Щебень мокрый | не менее 3000 |
| Смешаный грунт (глина, известь, щебень) | 80-100 |
Примечания:
Удельное сопротивление грунта может измняться в зависимости от его состояния - влажности, температуры и прочих факторов.
Товары



Купить в 1 клик
Сравнение
В избранное
Под заказ 1-3 дня


